od godz. 22:00 dnia 14.10.2025 do godz. 10:00 dnia 15.10.2025
od godz. 22:00 dnia 07.10.2025 do godz. 09:00 dnia 08.10.2025
od godz. 13:00 dnia 09.09.2025 do godz. 21:00 dnia 09.09.2025
od godz. 18:00 dnia 05.09.2025 do godz. 04:00 dnia 06.09.2025
od godz. 11:00 dnia 02.09.2025 do godz. 18:00 dnia 02.09.2025
od godz. 13:57 dnia 29.08.2025 do godz. 20:00 dnia 30.08.2025
od godz. 12:00 dnia 14.08.2025 do godz. 20:00 dnia 15.08.2025
od godz. 12:00 dnia 31.07.2025 do godz. 21:00 dnia 31.07.2025
od godz. 20:00 dnia 08.07.2025 do godz. 20:00 dnia 10.07.2025
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie prognozuje wzrost temperatury do 33°C na terenie województwa lubelskiego od godziny 11:00 dnia 23 czerwca do godziny 20:00 dnia 23 czerwca.